| Yksikerroksiset | Tyyppi | Pinta-ala (m2) |
| A1 | 2H+K+S | 48,5 |
| A2 | 1H+K | 29,0 |
| A3 | 1H+K | 29,0 |
| A5 | 2H+K+S | 52,5 |
| A6 | 2H+K+S | 48,5 |
| A7 | 3H+K+S | 59,0 |
| A12 | 2H+K+S | 52,5 |
| A13 | 2H+K+S | 48,5 |
| A14 | 3H+K+S | 59,0 |
| Kaksikerroksiset | ||
| A4 | 4H+K+S+KELLARI | 103,5 |
| A8 | 3H+K+S+TT | 74,5 |
| A9 | 1H+MT+K | 45,0 |
| A10 | 1H+MT+K | 45,0 |
| A11 | 3H+K+S+TT | 79,0 |



