| Yksikerroksiset | Tyyppi | Pinta-ala (m2) |
| C1 | 2H+K+S | 46,0 |
| C2 | 1H+K | 29,5 |
| C3 | 1H+K | 29,5 |
| C5 | 2H+K+S | 53,5 |
| C6 | 1H+K | 31,5 |
| C7 | 3H+K+S | 59,5 |
| C12 | 2H+K+S | 53,5 |
| C13 | 1H+K+S | 31,5 |
| C14 | 3H+K+S | 59,5 |
| Kaksikerroksiset | ||
| C4 | 4H+K+S+KELLARI | 103,5 |
| C8 | 3H+K+S | 71,0 |
| C9 | 1H+MT+K | 46,0 |
| C10 | 1H+MT+K | 46,0 |
| C11 | 3H+K+S+TT | 85,0 |



