Tyyppi Ala (m2) | Määrä |
1H+K 29,5 – 31,5 | 20 |
2H+K+S 46 – 53,5 | 15 |
3H+K+S 60 | 10 |
3H+K+S+kellari 104 | 5 |
Parvelliset asunnot (2.Kerros + Ullakkokerros):
Tyyppi Ala (m2) | Määrä |
1H+MT+K 46,0 | 10 |
3H+K+S 71,0 | 5 |
3H+K+S+MT 85,0 | 5 |
HINNAT
Tyyppi | Ala | Myyntihinta | Velatonhinta | Neliöhinta |
1 h+k+s | 29,5 m2 | 84 075,00 € | 168 150,00 € | (5700 €/m2) |
1h+k+s | 31,5 m2 | 89 775,00 € | 179 550,00 € | (5700 €/m2) |
2h+k+s | 46 m2 | 128 800,00 € | 257 600,00 € | (5600 €/m2) |
2h+k+s | 53,5m2 | 149 240,00 € | 298 480,00 € | (5600 €/m2) |
3h+k+s | 60 m2 | 168 000,00 € | 336 000,00 € | (5600 €/m2) |
3h+k+s | 71 m2 | 198 800,00 € | 397 600,00 € | (5600 €/m2) |
3h+k+s+mt | 85 m2 | 233 500,00 € | 467 000,00 € | (5500 €/m2) |
4h+k+s+k | 104 m2 | 279 450,00 € | 558 900,00 € | (5400 €/m2) |
Tiedustele sisältöä myyjältä