| Yksikerroksiset | Tyyppi | Pinta-ala (m2) |
| E1 | 2H+K+S | 46,0 |
| E2 | 1H+K | 29,5 |
| E3 | 1H+K | 29,5 |
| E5 | 2H+K+S | 53,5 |
| E6 | 1H+K | 31,5 |
| E7 | 3H+K+S | 59,5 |
| E12 | 2H+K+S | 53,5 |
| E13 | 1H+K+S | 31,5 |
| E14 | 3H+K+S | 59,5 |
| Kaksikerroksiset | ||
| E4 | 4H+K+S+KELLARI | 103,5 |
| E8 | 3H+K+S | 71,0 |
| E9 | 1H+MT+K | 46,0 |
| E10 | 1H+MT+K | 46,0 |
| E11 | 3H+K+S+TT | 85,0 |



